Lietuvos Renault klubas

www.renaultclub.lt
Dabar yra Ket Kov 28, 2024 18:12

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]




Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 7 pranešimai(ų) ] 
Autorius Žinutė
StandartinėParašytas: Tre Spa 16, 2013 14:23 
Atsijungęs
Naujokas

Užsiregistravo: Pir Rgp 26, 2013 23:07
Pranešimai: 8
Sveiki forumiečiai,

Norėtume pasiūlyti Jums naujas bei kokybiškas detales už itin gerą kainą.

Automobilių detalės įvairių gamintojų tokių kaip LEMFORDER, TRW, SWAG, MEYELE, BOSCH, DELPHI, ATE, TOPRAN, VDO, BREMBO, FERODO, SACHS ir t.t. Detalių kaina išties patraukli - 24 proc. mažesnė nei autodetalių parduotuvėse, o didesniems užsakymams pritaikoma dar didesnė nuolaida!

Užklausas siųskite į PM arba el.paštu manodetale@gmail.com . Įvertinę Jūsų pateiktą užklausą, Jums atsiųsime pasiūlymus, iš kurių galėsite išsirinkti Jums priimtiniausius. Užklausoje nurodykite:
• Automobilio gamintoją,
• Modelį,
• Metus,
• Variklio galingumą.
Pvz.: VW GOLF II 1.8 GTI 1985m. 77kW arba galite tiesiog nurodyti reikiamos detalės/ių numerį/ius.

Automobilių detales galite atsiimti kiekvieną dieną Vilniuje sutartoje vietoje, o į kitus miestus detalės gali būti siunčiamos į paštomatus arba pristatomos į Jūsų nurodytą vietą. Siuntimo išlaidos priklauso nuo užsakymo dydžio. Detalės pristatomos per 1-2 darbo dienas.
Perkant automobilių detales išrašoma PVM sąskaita- faktūra.

Be to, jeigu Jums kažkas pasiūlė pigiau negu mes, rašykite mums, dėl kainos susitarsime ir pasiūlysime dar geresnį variantą.

Laukiame Jūsų užklausų,
Iki malonaus!!!


Paskutinį kartą redagavo Dalys Pen Lap 17, 2017 10:21. Iš viso redaguota 298 kartus.

Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
Atsakyti cituojant  
StandartinėParašytas: Ant Rgs 16, 2014 19:36 
Atsijungęs
Naujokas

Užsiregistravo: Pir Rgp 26, 2013 23:07
Pranešimai: 8
Populiariausių gamintojų tepalų kainininkas:
Perkant 6 litrus tepalų ir daugiau, tepalo filtrą gausite su 50 proc. nuolaida. Nuolaida taikoma MAN ir HENGHST filtrams.

Tepalai 10w/40
Elf

COMPETITION STI 1L - 4.92 eur.
COMPETITION STI 4L - 20.27 eur.
COMPETITION STI 5L - 21.72 eur.


TURBO DIESEL 1L - 4.92 eur.

EVOLUTION 700 ST I 1L - 4.71 eur.
EVOLUTION 700 ST I 4L - 21.43 eur.
EVOLUTION 700 ST I 5L - 23.17 eur.

EVOLUTION 700 TURBO D 1L - 5 eur.
EVOLUTION 700 TURBO D 5L - 23.17 eur.

CASTROL
GTX A3/B4 1L – 6.37 eur
GTX A3/B4 4L- 20.27 eur.
GTX A3/B4 5L – 23.46 eur.

MAGNATEC A3/B4 1L – 6.95 eur.
MAGNATEC A3/B4 4L – 23.75 eur.
MAGNATEC A3/B4 5L – 28.96 eur.

MAGNATEC DIESEL B4 1L – 6.95 eur.
MAGNATEC DIESEL B4 4L -23.75 eur.
MAGNATEC DIESEL B4 5L – 30.41 eur.

POWER 1 4T 1L - 7.82 eur.
POWER 1 4T 4L – 28.96 eur.

POWER 1 RACING 4T 1L – 8.69 eur.
POWER 1 RACING 4T 4L -31.86 eur

SHELL HELIX
DIESEL HX7 1L - 5.79 eur.
DIESEL HX7 5L- 23.17 eur.

DIESEL PLUS 1L – 4.34 eur.

HX7 1L – 5.21 eur.
HX7 5L -23.17 eur.

PLUS 1L- 6.66 eur

MOBIL
SUPER 2000 DIESEL 1L – 6.37 eur.
SUPER 2000 DIESEL 4L-18.83 eur.
SUPER 2000 DIESEL 5L – 27.22 eur.

EUROL
NAUTIC LINE FCW 1L – 5.79 eur.

TURBOCAT 1L - 4.34 eur.
TURBOCAT 5L - 18.83 eur.

TURBOSYN 1L – 4.92 eur.
TURBOSYN 4L-14.48 eur.
TURBOSYN 5L – 20.27 eur.

TOTAL
QUARTZ 7000 DIESEL 1L - 5.21 eur
QUARTZ 7000 DIESEL 5L – 22.31 eur.

QUARTZ 7000 ENERGY 1L - 5.79 eur.
QUARTZ 7000 ENERGY 5L – 23.17 eur.

FUCHS
TITAN CFE MC 1L – 6.37 eur.
TITAN CFE MC 5L – 27.22 eur.

TITAN SYN MC 1L - 6.08 eur.
TITAN SYN MC 4L - 19.40 eur.
TITAN SYN MC 5L – 24.62 eur.

TITAN SYN PRO GAS 1L – 6.08 eur.
TITAN SYN PRO GAS 4L – 21.72 eur.

ORIGINALUS TEPALAI
OPEL 1L – 4.13 eur
OPEL 5L –20 eur.
BMW 1L- 7.50 eur

AD
AD DIESEL 5L- 16.30 eur.
AD 1L - 4.10 eur.
5L-15 eur
BP
VISCO 3000 1L- 6.35 eur.
VISCO 3000 4L- 20.43 eur
VISCO 3000 5 L-25.77 eur.

OMV
OMV BIXXOL EXTRA DIESEL 1l – 5.70 eur.


Tepalai 5w/40
ELF
ELF EXCELLIUM NF 1L – 6.37 eur.
ELF EXCELLIUM NF 4L- 21,43 eur.
ELF EXCELLIUM NF 5L - 24,61 eur.

ELF EVOLUTION 900 NF 1l -6.37 eur.
ELF EVOLUTION 900 NF 5L – 28,38 eur.

SHELL HELIX
SHELL HELIX HX7 1L - 5.21 eur.
SHELL HELIX HX7 5L - 24,61 eur.

SHELL HELIX ULTRA 1L – 7.24 eur.
SHELL HELIX ULTRA 4L – 24,04 eur
SHELL HELIX ULTRA 5L - 31,86 eur.

SHELL HELIX ULTRA DIESEL 1L – 6.66 eur.
SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5L – 31,86 eur.

CASTROL
CASTROL EDGE TURBO DIESEL FST 1L – 8.98 eur
CASTROL EDGE TURBO DIESEL FST 4L – 30,41 eur.
CASTROL EDGE TURBO DIESEL FST 5L – 35,91 eur.

CASTROL EDGE TURBO DIESEL TITANIUM FST 1L – 8.98 eur
CASTROL EDGE TURBO DIESEL TITANIUM FST 5L – 37,65 eur.

CASTROL GTX MAGNATEC 1L – 6.37 eur.

CASTROL MAGNATEC C3 1L – 7.53 eur.
CASTROL MAGNATEC C3 4L – 26,65 eur.
CASTROL MAGNATEC C3 5L – 33,01 eur.

CASTROL MAGNATEC DIESEL DPF 1L - 8.11 eur.
CASTROL MAGNATEC DIESEL DPF 5L – 34,18 eur.

CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL OE 1L – 7.82 eur.
CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL OE 4L – 29,83 eur.

CASTROL POWER 1 RACING 4T 1L – 8.69 eur.

ORIGINALUS
OE BMW/GM/ BMW SUPER POWER 1L -6.95 eur.
BMW ORIG LONGLIFE 1LTR.- 7.24 eur.

MOBIL

MOBIL SUPER 3000 1L – 7.24 eur.
MOBIL SUPER 3000 4L – 26,07 eur
MOBIL SUPER 3000 5L – 28,96 eur.

TOTAL

TOTAL QUARTZ 9000 1L – 6.66 eur.
TOTAL QUARTZ 9000 5L – 25,78 eur.

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 1L – 6.66 eur.
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5L – 26,07 eur.


FUCHS
FUCHS TITAN GT-1 1L- 6.66 eur.
FUCHS TITAN GT-1 4L – 23,46 eur.

FUCHS TITAN GT1 PRO GAS 1L – 7.53 eur.
FUCHS TITAN GT1 PRO GAS 4L – 28,09 eur.

FUCHS TITAN SUPERSYN 1L -6.66 eur.
FUCHS TITAN SUPERSYN 4L – 24,62 eur.
FUCHS TITAN SUPERSYN 5L – 28,38 eur.

EUROL
EUROL TURBO DI 1L – 5.79 eur.
EUROL TURBO DI 5L - 24,62 eur.

EUROL SYNTO-V 4L – 15,93 eur.
EUROL SYNTO-V 5L – 21,14 eur.

EUROL SUPER LITE 1L – 5.79 eur.
EUROL SUPER LITE 5L – 23,17 eur.

AD
AD 1L-5.42 eur.
PD AD 1L-5.14 eur.

BP
BP VISCO 5000 C 1L- 7.50 eur.

Tepalai 5w/30
ELF
ELF EVOLUTION 900 SXR 1L – 6,66 eur.
ELF EVOLUTION 900 SXR 5L – 28.96 eur.

ELF EVOLUTION FULLTECH MSX 1L – 8,11 eur.
ELF EVOLUTION FULLTECH MSX 5L – 37.07 eur.

ELF EVOLUTION FULLTECH FE 5L – 33.31 eur.

ELF EVOLUTION SXR 1L – 5,79 eur.

ELF SOLARIS FE 1L – 7,82 eur.
ELF SOLARIS FE 5L – 37.64 eur.

ELF SOLARIS MSX 1L – 7,53 eur.
ELF SOLARIS MSX 5L- 36.20 eur.

CASTROL

CASTROL EDGE FST 1L – 10,14 eur.
CASTROL EDGE FST 4L – 33.31 eur.
CASTROL EDGE FST 5L – 40.84 eur.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL C1 1L – 12,45 eur.

CASTROL EDGE PROFESSIONAL LL III 1L – 10,43 eur.
CASTROL EDGE PROFESSIONAL LL III 4L – 39.68 eur.

CASTROL MAGNATEC C3 1L – 8,40 eur.
CASTROL MAGNATEC C3 5L – 37.36 eur.

CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL A5 1L -8,40 eur.
CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL A5 4L - 30.41 eur.
CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL A5 5L -39.10 eur.

SHELL HELIX

SHELL HELIX DIESEL HX7 AV 1L -7,53 eur.
SHELL HELIX DIESEL HX7 AV 5L – 28.92 eur.
SHELL HELIX HX7 PROFESSIONAL AV 5L – 31.86 eur.

SHELL HELIX ULTRA AV-L 1L – 8,11 eur.
SHELL HELIX ULTRA AV-L 5L - 37.65 eur.
SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 5L – 36.20 eur.

SHELL HELIX ULTRA EXTRA 1L - 8,11 eur.

ORIGINALUS

FORD FORMULA F 1L- 6.08 eur.
FORD FORMULA F 5L – 28.96 eur.

GM DEXOS2 1L- 6.95 eur.
GM DEXOS2 5L - 26.65 eur.

BMW LONGLIFE-04 1L- 10.14 eur.
BMW LONGLIFE-01 1L-9.56 eur.
BMW ORIG LONGLIFE 1LTR. -8.11 eur.

TOYOTA 1L – 8.69 eur.
TOYOTA PFE SAE 1L – 12.16 eur.
TOYOTA PFE SAE 5L – 52.13 eur.

OPEL 1ltr
OPEL 5ltr

MOBIL
MOBIL 1 ESP FORMULA 1L - 11.58 eur.
MOBIL 1 ESP FORMULA 4L -35.91 eur.
MOBIL 1 ESP FORMULA 5L – 50.97 eur.

MOBIL SUPER 3000 FORMULA FE 1L – 7.24 eur.
MOBIL SUPER 3000 FORMULA FE 4L - 24.62 eur.

MOBIL SUPER 3000 XE 5L – 34.18 eur.

EUROL

EUROL ACTENCE 1L- 7.24 eur.
EUROL ACTENCE 5L – 31.28 eur.

EUROL BENEFIX 1L – 6.37 eur.
EUROL BENEFIX 5L – 23.17 eur.

EUROL EXCENCE 1L -8.11 eur.
EUROL EXCENCE 5L – 32.73 eur.

EUROL OPTENCE 5L – 26.65 eur.
EUROL SYNTENCE 5L – 32.44 eur.
EUROL SUPER LITE 5L – 23.17 eur.
EUROL FLUENCE DXS 5L – 26.65 eur.
EUROL FLUENCE FE 5L – 27.51 eur.


FUCHS
FUCHS TITAN GT1 PRO C-2 4L – 29.54 eur.
FUCHS TITAN GT1 PRO C-3 4L – 28.96 eur.
FUCHS TITAN GT1 PRO GAS 4L – 28.96 eur.

TOTAL

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5L- 30.12 eur.
TOTAL QUARTZ INEO L-LIFE 5L -31.86 eur.
TOTAL QUARTZ INEO MC 3 5L – 27.22 eur.




*- Jei radote kažkur pigiau prašome atsiųskite nuorodą ir mes pritaikysime papildomą Jums nuolaidą.
***-Neradote ko ieškote, parašykite mums ir mes pateiksime Jums pasiūlymą, nes čia pateikiame tik populiariausių tepalų kainininką.

Pristatymas: Vilniuje sutartoje vietoje. Į kitus miestus siunčiame sutartu būdu siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas.
Atsiskaitymas vietoje tik grynais be grąžos, taip pat galimas išankstinis apmokėjimas bankiniu pavedimu pagal išankstinę sąskaitą faktūrą.
Kontaktinis el.paštas: manodetale@gmail.com tel. 868309113


Paskutinį kartą redagavo Dalys Pen Rgs 25, 2015 19:53. Iš viso redaguota 78 kartus.

Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
Atsakyti cituojant  
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2015 17:59 
Atsijungęs
Naujokas

Užsiregistravo: Pir Rgp 26, 2013 23:07
Pranešimai: 8
Populiariausių padangų kainininkas:
Jei nerandate ieškomų padangų, prašome susisiekite su mumis manodetale@gmail.com. ir gaukite asmeninį pasiūlymą.



BARUM

75/70 R14 84T POLARIS 3 - 43 EUR
185/60 R14 82T POLARIS 3 - 45 EUR
185/65 R15 88T POLARIS 3 - 46 EUR
195 R14C 106/104Q SNO VANIS - 76 EUR
195/50 R15 82T POLARIS 3 - 45 EUR
195/65 R15 91T POLARIS 3 - 40 EUR
195/70 R15C 104/102R SNOVANIS - 76 EUR
195/70 R15C 104/102R SNOVANIS S - 68 EUR
205/50 R17 XL 93H POLARIS 3 - 99 EUR
205/55 R16 91T POLARIS 3 - 65 EUR
205/70 R15 96T POLARIS 3 - 71 EUR
215/50 R17 95V XL POLARIS 3 FR - 103 EUR
215/55 R16 93H POLARIS 3 - 86 EUR
215/65 R16C 109/107R SNOVANIS 2 - 91 EUR
215/70 R16 100T POLARIS 3 - 79 EUR
225/45 R17 91H POLARIS 3 FR - 117 EUR
225/55 R17 XL 101V POLARIS 2 - 124 EUR
225/55 R17 XL 101V POLARIS 3 - 125 EUR
225/65 R16C 112/110R SNOVANIS - 121 EUR
225/65 R17 102H POLARIS 3 111 EUR
235/65 R16C 115/113R SNOVANIS - 142 EUR
235/65 R17 XL 108H POLARIS 3 FR - 115 EUR
265/70 R16 112T POLARIS 3 - - 115 EUR
Debica
155/70 R13 75T FRIGO DIRECTIONAL 29 EUR
165/65 R14 79T FRIGO 2 - 39 EUR
165/70 R14 81T FRIGO 2 - 37 EUR
175/65 R14 82T FRIGO 2 - 38 EUR
175/70 R13 82T FRIGO 2 - 36 EUR
175/70 R14 84T FRIGO 2 - 40 EUR
185/60 R14 82T FRIGO 2 - 41 EUR
185/65 R14 86T FRIGO 2 - 42 EUR
185/65 R15 88T FRIGO 2 - 40 EUR
185/70 R13 86T FRIGO 2 - 36 EUR
185/70 R14 88T FRIGO 2 - 45 EUR
195/65R15 91T FRIGO 2 MS - 44 EUR
195/60 R15 88T FRIGO 2 - 46 EUR
195/65 R15 91T FRIGO 2 - 42 EUR
205/55 R16 91T FRIGO 2 - 56 EUR
205/65 R15 94T FRIGO 2 61 EUR
Kormoran
145/80 R13 75Q SNOWPRO - 29 EUR
165/65 R14 79T SNOWPRO - 37 EUR
175/65 R14 82T SNOWPRO B5 - 37 EUR
175/70 R13 82T SNOWPRO B2 - 38 EUR
175/70 R14 84T SNOWPRO - 40 EUR
185/60 R14 82T SNOWPRO - 39 EUR
185/65 R14 86T SNOWPRO B2 - 40 EUR
185/65 R15 88T SNOWPRO - 43 EUR
185/70 R14 88T SNOWPRO B2 - 44 EUR
195/60 R15 88T SNOWPRO - 45 EUR
195/60 R16C 99/97T VANPRO WINT - 65 EUR
195/65 R15 91T SNOWPRO B - 41 EUR
195/65 R15 95T XL SNOWPRO B2 - 45EUR
205/55 R16 91T SNOWPRO B2 - 53 EUR
205/55 R16 XL 94H SNOWPRO B2 - 60 EUR
205/60 R16 96H XL SNOWPRO B2 - 59 EUR
205/65 R16C 107/105R VANPRO WINT - 71 EUR
215/50 R17 95V XL SNOWPRO B2 - 90 EUR
215/55 R16 XL 97H SNOWPRO B2 - 73 EUR
225/45 R17 XL 94H SNOWPRO B2 - 80 EUR
INTERSTATE

185/65 R15 88T WINTERCLAW EXTREME GRIP MX - 40 EUR
195/55 R16 87H IWT-2 - 42 EUR
195/65 R15 91T WINTERCLAW EXTREME GRIP MX - 40 EUR
195/70 R15C 104/102R VAN IWT-ST - 54 EUR
205/55 R16 91T WINTER IWT-30 - 47 EUR
205/55 R16 XL 94H IWT-2 - 45 EUR
205/60 R16 92T WINTERCLAW EXTREME GRIP MX - 52 EUR
205/60 R16 XL 96H IWT-2 - 55 EUR
205/65 R15 94T WINTERCLAW EXTREME GRIP MX - 48 EUR
205/65 R16 95H IWT-2 - 57 EUR
205/65 R16C 107/105T VAN IWT-ST - 60 EUR
215/45 R17 91V IWT-2 - 58 EUR
215/55 R16 XL 97H IWT-2 - 59 EUR
215/60 R16 XL 99H IWT-2 - 53 EUR
215/65 R16 96T WINTERCLAW EXTREME GRIP MX - 52 EUR
215/65 R16 98H IWT-2 - 54 EUR
225/40 R18 92V IWT-2 67 EUR
225/45 R17 94H IWT-2 - 53 EUR
225/45 R18 95V IWT-3D - 78 EUR
225/55 R17 101V IWT-2 -74 EUR
225/65 R17 102S WINTERCLAW EXTREME GRIP MX - - 68 EUR
225/70 R15C 112/110R VAN IWT-ST - 71 EUR
235/40 R18 95V IWT-3D - 81 EUR
235/45 R18 98V IWT-2 - 85 EUR
235/50 R18 XL 101W SUV IWT-3D - 88 EUR
235/65 R17 104S WINTERCLAW EXTREME GRIP MX - 77 EUR
245/40 R18 97V IWT-2 - 110 EUR
245/45 R18 100V IWT-3D - 109 EUR
HANKOOK
155/65 R14 75T W442 - 38 EUR
165/60 R14 XL 79T W442 - 48 EUR
165/65 R13 77T W440 - 30 EUR
175/65 R14 82T W442 - 40 EUR
175/65 R14 XL 86T W419 - 40 EUR
175/70 R13 82T W442 - 39 EUR
175/70 R14 84Q W605 - 45 EUR
175/70 R14 84T W442 - 44 EUR
175/70 R14 84T W606 - 42 EUR
185/ R14C 102/100Q RW06 - 56 EUR
185/65 R14 86Q W605 - 47 EUR
185/65 R14 86T W442 - 40 EUR
185/65 R14 86T W606 - 41 EUR
185/65 R14 XL 90T W409 - 47 EUR
185/65 R14 XL 90T W419 - 46 EUR
185/65 R15 88T W442 - 44 EUR
185/65 R15 XL 92T W419 - 46 EUR
185/70 R14 88Q W605 - 53 EUR
185/70 R14 88T W409 - 46 EUR
185/70 R14 88T W442 - 49 EUR
185/70 R14 XL 92T W419 - 43 EUR
185/75 R16C 104/102R RW06 - 83 EUR
185/75 R16C 104/102R RW09 - 85 EUR
195/50 R15 82T W442 - 49 EUR
195/55 R15 XL 89H W310 - 68 EUR
195/55 R15 XL 89T W419 - 64 EUR
195/60 R15 88T W442 - 50 EUR
195/65 R15 91H W310 - 63 EUR
195/65 R15 91T W442 - 41 EUR
195/65 R15 91T W606 - 48 EUR
195/65 R15 XL 95T W419 - 49 EUR
195/65 R15 XL 95T W442 - 51 EUR
195/70 R15C 104/102R RW06 - 68 EUR
195/70 R15C 104/102R RW09 - 65 EUR
205/55 R16 91T W419 - 66 EUR
205/55 R16 91T W442 - 67 EUR
205/60 R16C 100/98T RW06 - 96 EUR
205/65 R16C 107/105R RW09 - 82 EUR
205/70 R15 96T W442 - 67 EUR
215/45 R17 XL 91V W310 104 EUR
215/50 R17 XL 95V W310 - 109 EUR
215/55 R16 93H W310 - 85 EUR
215/55 R16 XL 97T W409 - 87 EUR
215/55 R16 XL 97T W419 - 80 EUR
215/55 R16 XL 97V W310 - 97 EUR
215/55 R17 XL 98V W310 - 121 EUR
215/65 R16 98H W310 - 82 EUR
215/65 R16 98T W419 74 EUR
215/65 R16C 106/104T RW06 - 96 EUR
215/65 R16C 109/107R RW0 6 - 95 EUR
225/40 R18 XL 92V W300 - 120 EUR
225/40 R18 XL 92V W310 - 121 EUR
225/45 R17 91T W606 - 98 EUR
225/50 R16 XL 96V W310 - 101 EUR
225/55 R17 97T RW11 - 98 EUR
225/60 R16C 101/99T RW06 - 120 EUR
225/65 R16C 112/110R RW06 - 108 EUR
225/70 R15C 112/110R RW06 - 85 EUR
225/70 R15C 112/110R RW09 - 85 EUR
225/70 R16 103H W310 - 94 EUR
235/45 R17 XL 97T W409 - 98 EUR
235/45 R17 XL 97T W419 - 107 EUR
235/45 R17 XL 97V W300 - 106 EUR
235/45 R17 XL 97V W310 - 121 EUR
235/50 R18 XL 101V W310 - 145 EUR
235/60 R17 102H W300 - 93 EUR
245/40 R18 XL 97V W310 - 141 EUR
245/45 R17 XL 99V W310 - 140EUR
245/45 R18 XL 100V W310 - 150 EUR
255/40 R18 XL 99V W300 - 150 EUR
255/60 R17 106H W300 - 120 EUR
265/65 R17 112Q RW08 111 EUR
265/70 R16 112T W310 - 115 EUR
275/40 R20 XL 106W W300A - 198 EUR
295/40 R20 XL 106W W300A - 229 EUR
Dunlop
175/65 R14 82T ICETOUCH D-STUD - 56 EUR
175/65 R14 82T SP ICE RESPONSE - 54EUR
175/70 R14 84Q GRASPIC DS-3 - 54 EUR
185/60 R15 XL 88T ICE TOUCH D-STUD - 59 EUR
185/65 R14 86Q GRASPIC DS-3 - 56 EUR
185/65 R14 86T ICE TOUCH D-STUD - 59 EUR
185/65 R14 86T SP ICE RESPONSE - 53 EUR
185/65 R15 88T ICE TOUCH D-STUD - 58 EUR
185/65 R15 88T WINTER RESPONSE 2 MS 59 EUR
185/70 R14 88Q GRASPIC DS-3 - 59 EUR
195/60 R15 88Q GRASPIC DS-3 - 62 EUR
195/65 R15 91T ICE TOUCH D-STUD - 64 EUR
195/65 R15 91T ICETOUCH D-STUD - 79 EUR
195/65 R15 91T SP ICE SPORT - 65 EUR
195/65 R15 91T SP WINTER SPORT 4D - 57 EUR
195/65 R15 91T WINTER RESPONSE 2 - 56 EUR
195/65 R15 XL 95T ICE TOUCH - 70 EUR
195/65 R15 XL 95T SP WINTER RESPONSE - 66 EUR
205/50 R17 XL 93Q GRASPIC DS-3 - 121 EUR
205/55 R16 91H SP WINTER SPORT 4D - 96 EUR
205/55 R16 91T SP ICE RESPONSE - 89 EUR
205/55 R16 91T SP ICE SPORT - 90 EUR
205/55 R16 91T SP ICE SPORT - 88 EUR
205/55 R16 91T SP WINTER SPORT 3D - 88 EUR
205/55 R16 XL 94T ICE TOUCH MFS - 93 EUR
205/55 R16 XL 94T ICE TOUCH MFS D-STUD - 95 EUR
205/60 R15 91Q GRASPIC DS-3 - 71 EUR
205/60 R16 XL 96T ICE TOUCH D-STUD - 89 EUR
205/60 R16 XL 96T SP ICE RESPONSE - 91 EUR
205/65 R15 94T ICE TOUCH D-STUD - 76 EUR
215/45 R17 XL 91Q GRASPIC DS-3 - 104 EUR
215/55 R16 XL 97T ICE TOUCH D-STUD - 96 EUR
215/55 R17 94T ICE TOUCH D-STUD - 121 EUR
215/60 R16 XL 99Q GRASPIC DS-3 - 100 EUR
215/65 R16 98Q GRANDTREK SJ6 - 105 EUR
215/65 R16 98T ICE TOUCH D-STUD - 85 EUR
215/70 R15 98Q GRANDTREK SJ6 - 94 EUR
215/80 R15 101Q GRANDTREK SJ6 - 95 EUR
225/45 R17 91H SP WINTER SPORT 4D MFS - 140 EUR
225/45 R17 91Q GRASPIC DS-3 - 121 EUR
225/45 R17 XL 94T ICE TOUCH MFS D-STUD -125 EUR
225/45 R17 XL 94T SP ICE RESPONSE - 130 EUR
225/45 R17 XL 94T SP ICE SPROT - 130 EUR
225/45 R18 XL 95V SP WINTER SPORT 4D MFS - 171 EUR
225/55 R16 XL 99T SP ICE SPORT - 112 EUR
225/55 R17 XL 101T ICE TOUCH - 133 EUR
225/65 R17 101Q GRANDTREK SJ6 - 154 EUR
225/65 R18 103Q GRANDTREK SJ6 -177 EUR
225/70 R16 102Q GRANDTREK SJ6 - 115 EUR
225/70 R16 103T SP WINTER SPORT 3D - 119 EUR
235/65 R17 104Q GRANDTREK SJ6 - 147 EUR
245/70 R16 107Q GRANDTREK SJ6 - 120 EUR
255/45 R18 99V SP WINTER SPORT M3 - 225 EUR
265/60 R18 110H WINTER SPORT M3 - 231 EUR
265/65 R17 112Q GRANDTREK SJ6 - 186 EUR
265/70 R16 112Q GRANDTREK SJ6 - 138 EUR
275/70 R16 114Q GRANDTREK SJ6 - 154 EUR
Continental
185/65 R15 92T XL CONTI VIKING CONTACT 6 - 72 EUR
195/45 R16 80T TS790 - 89 EUR
19/555 R16 87H TS830 - 98 EUR
195/55 R16 87H TS830P SSR * - 115 EUR
195/65 R15 91H TS850 - 75 EUR
195/65 R15 XL 95T ICE CONTACT - 85 EUR
-195/65 R15 XL 95T VIKING CONTACT 6 - 79 EUR
205/50 R17 89H TS830P SSR - 169 EUR
205/50 R17 XL 93T CONTI ICE CONTACT HD-137 EUR
205/55 R16 91H TS830 P SSR - 111 EUR
205/55 R16 91T ICE CONTACT SSR - 139 EUR
205/55 R16 91T TS850 - 87 EUR
205/55 R16 XL 94T ICE CONTACT 115 EUR
215/55 R16 93H TS830 - 125 EUR
215/55 R16 XL 97T VIKING CONTACT 6 - 115 EUR
215/55 R17 XL 98V TS810S - 186 EUR
215/65 R16 XL 102T ICE CONTACT - 107 EUR
225/40 R18 XL 92V TS830P SSR * FR - 195 EUR
225/45 R17 91H TS810S SSR - 173 EUR
225/45 R17 91H TS830P SSR* - 173 EUR
225/45 R17 XL 94T VIKING CONTACT 5 FR - 157 EUR
225/45 R17 XL 97T ICE CONTACT FR - 168 EUR
225/45 R18 XL 95V TS830P SSR - 221 EUR
225/55 R16 95H TS830 P - 124 EUR
225/55 R16 95H TS830P SSR * - 143 EUR
225/60 R18 XL 103V TS790 - 215 EUR
235/40 R18 XL 95V TS830 P - 215 EUR
235/45 R17 XL 97Q VIKING CONTACT 3 - 146 EUR
235/45 R17 XL 97T VIKING CONTACT 5 - 175 EUR
235/55 R18 XL 104H TS830P - 225 EUR
235/60 R17 102H CROSS CONTACT WINTER- 187 EUR
235/60 R18 XL 107T ICE CONTACT 4X4 BD - 215 EUR
235/65 R17 XL 108Q CROSS CONTACT VIKING - 182 EUR
245/55R17 102H TS810S SSR - 213 EUR
245/40 R18 XL 97T VIKING CONTACT 5 - 195 EUR
245/45 R18 XL 100V TS810S SSR* - 229 EUR
245/45 R19 XL 102V TS810S SSR FR - 245 EUR
245/75 R16 120/116Q CROSS CONTACT WINTER - 157 EUR
255/50 R19 XL 107V 4X4 WINTER CONTACT SSR* - 222 EUR
255/55 R18 XL 109Q CROSS CONTACT VIKING - 223 EUR
255/55 R18 XL 109T ICE CONTACT 4X4 BD - 232 EUR
255/55 R19 XL 111V CROSS CONTACT WINTER - 236 EUR
265/50 R19 XL 110T ICE CONTACT 4X4 BD - 276 EUR
265/60 R18 110H 4X4 WINTER CONTACT - 243 EUR
265/60 R18 110T ICE CONTACT - 234 EUR
265/60 R18 XL 114Q CROSS CONTACT VIKING - 217 EUR
265/65 R17 112T 4X4 WINTER CONTACT - 200 EUR
275/45 R20 XL 110V CROSS CONTACT WINTER -316 EUR
295/35 R21 XL 107V CROSS CONTACT WINTER- MO -317 EUR
Goodyear
175/65 R14 XL 86T UG ICE+ - 61 EUR
175/70 R14 84T UG 8 - 62 EUR
175/70 R14 84T UG 9 - 64 EUR
175/70 R14 XL 88T UG ICE+ - 62 EUR
185/60 R15 88T XL UG ICE 2 - 63 EUR
185/65 R14 86T UG ICE+ - 62 EUR
185/65 R14 86T UG8 - 65 EUR
185/65 R15 88T UG 8 - 64 EUR
185/65 R15 88T UG ICE ARCTIC D-STUD - 63 EUR
185/65 R15 88T UG ICE+ - 65 EUR
195/60 R15 88T UG 9 MS - 71 EUR
195/60 R15 88T UG ICE 2 - 73 EUR
195/60 R15 88T UG ICE ARCTIC D-STUD - 69 EUR
195/60 R15 88T UG ICE+ - 72 EUR
195/65 R15 91T UG ICE ARCTIC D-STUD - 70 EUR
195/65 R15 91T UG ICE+ - 70 EUR
195/65 R15 91T UG7+ - 70 EUR
195/65 R15 95T UG 9 MS XL - 70 EUR
